Sr. no. | Parameters (Water & Waste Water) | |
---|---|---|
1 | Colour | |
2 | Temperature | |
3 | Conductivity | |
4 | Dissolved Oxygen | |
5 | pH | |
6 | Turbidity | |
7 | Total suspended solids (Fixed and Volatile) | |
8 | Total dissolved solid (Fixed and Volatile) | |
9 | Chloride | |
10 | Sulphate | |
11 | Sulphide | |
12 | Hardness (total, calcium and magnesium) | |
13 | Calcium | |
14 | Magnesium | |
15 | Sodium | |
16 | Potassium | |
17 | Sodium absorption ratio (SAR) | |
18 | % Sodium | |
19 | Alkalinity (Total, p & m Alkalinity) | |
20 | Acidity | |
21 | Carbonates | |
22 | Bicarbonate | |
23 | Phosphate (Total) | |
24 | Nitrate | |
25 | Nitrite | |
26 | Ammoniacal Nitrogen | |
27 | TKN | |
28 | Fluoride | |
29 | Phenols | |
30 | Oil and grease | |
31 | Cyanide | |
32 | Chemical Oxygen Demand (COD) | |
33 | Bio chemical oxygen demand (BOD) | |
34 | Pesticides | |
35 | Metals | |
36 | E. Coli (MPN technique) | |
37 | F. Coli (MPN technique) | |
38 |
Toxicity test - bio-Assay (Survival of fish in 100% effluent) |
Sr. no. | Soil Section | |
---|---|---|
1 | Calcium | |
2 | Chloride | |
3 | Calcium Carbonate | |
4 | Electrical Conductivity (EC) | |
5 | Heavy metals | |
6 | Magnesium | |
7 | Nitrate | |
8 | Nitrite | |
9 | Organic carbon / matter (chemical method) | |
10 | Pesticides (each) | |
11 | pH | |
12 | Phosphate | |
13 | Potassium | |
14 | Sodium | |
15 | Sodium absorption ratio | |
16 | Soil moisture | |
17 | Sulphate | |
18 | Total water soluble salts | |
19 | TKN |